<昭和区>高齢者を手助けする介護ドライバー
拠点名 | 昭和区 |
---|---|
勤務地住所 | 愛知県 |
職種 | 高齢者を手助けする介護ドライバー |
給与 | 基本給+成果給+諸手当 月給:19万~27万+成果給 平均給与30万円以上 ※基本給は出来高払制の保証給です。 入社1年目平均年収(研修期間含む):495万円 賞与:年3回(2018年度70万円~100万円程度) |
雇用形態 | 正社員 |
仕事内容 | 一般のお客様の送迎業務に加えて、予約を頂いた高齢者や障がいのあるお客様のサポート業務をお任せします。通院の際の自宅、病院内での介助や、車いすでの乗降のサポート、お買い物のお手伝い、緊急時の駆け付けサービスなども行います。 |

<長久手市>高齢者を手助けする介護ドライバー
拠点名 | 長久手市 |
---|---|
勤務地住所 | 愛知県 |
職種 | 高齢者を手助けする介護ドライバー |
給与 | 基本給+成果給+諸手当 月給:19万~27万+成果給 平均給与30万円以上 ※基本給は出来高払制の保証給です。 入社1年目平均年収(研修期間含む):495万円 賞与:年3回(2018年度70万円~100万円程度) |
雇用形態 | 正社員 |
仕事内容 | 一般のお客様の送迎業務に加えて、予約を頂いた高齢者や障がいのあるお客様のサポート業務をお任せします。通院の際の自宅、病院内での介助や、車いすでの乗降のサポート、お買い物のお手伝い、緊急時の駆け付けサービスなども行います。 |

<西区>高齢者を手助けする介護ドライバー
拠点名 | 西区 |
---|---|
勤務地住所 | 愛知県 |
職種 | 高齢者を手助けする介護ドライバー |
給与 | 基本給+成果給+諸手当 月給:19万~27万+成果給 平均給与30万円以上 ※基本給は出来高払制の保証給です。 入社1年目平均年収(研修期間含む):495万円 賞与:年3回(2018年度70万円~100万円程度) |
雇用形態 | 正社員 |
仕事内容 | 一般のお客様の送迎業務に加えて、予約を頂いた高齢者や障がいのあるお客様のサポート業務をお任せします。通院の際の自宅、病院内での介助や、車いすでの乗降のサポート、お買い物のお手伝い、緊急時の駆け付けサービスなども行います。 |

<緑区>高齢者を手助けする介護ドライバー
拠点名 | 緑区 |
---|---|
勤務地住所 | 愛知県 |
職種 | 高齢者を手助けする介護ドライバー |
給与 | 基本給+成果給+諸手当 月給:19万~27万+成果給 平均給与30万円以上 ※基本給は出来高払制の保証給です。 入社1年目平均年収(研修期間含む):495万円 賞与:年3回(2018年度70万円~100万円程度) |
雇用形態 | 正社員 |
仕事内容 | 一般のお客様の送迎業務に加えて、予約を頂いた高齢者や障がいのあるお客様のサポート業務をお任せします。通院の際の自宅、病院内での介助や、車いすでの乗降のサポート、お買い物のお手伝い、緊急時の駆け付けサービスなども行います。 |

<東海市>高齢者を手助けする介護ドライバー
拠点名 | 瑞穂区 |
---|---|
勤務地住所 | 愛知県 |
職種 | 高齢者を手助けする介護ドライバー |
給与 | 基本給+成果給+諸手当 月給:19万~27万+成果給 平均給与30万円以上 ※基本給は出来高払制の保証給です。 入社1年目平均年収(研修期間含む):495万円 賞与:年3回(2018年度70万円~100万円程度) |
雇用形態 | 正社員 |
仕事内容 | 一般のお客様の送迎業務に加えて、予約を頂いた高齢者や障がいのあるお客様のサポート業務をお任せします。通院の際の自宅、病院内での介助や、車いすでの乗降のサポート、お買い物のお手伝い、緊急時の駆け付けサービスなども行います。 |

<岐阜市>高齢者を手助けする介護ドライバー
拠点名 | 岐阜市 |
---|---|
勤務地住所 | 岐阜県 |
職種 | 高齢者を手助けする介護ドライバー |
給与 | 基本給+成果給+諸手当 月給:19万~27万+成果給 平均給与30万円以上 ※基本給は出来高払制の保証給です。 入社1年目平均年収(研修期間含む):495万円 賞与:年3回(2018年度70万円~100万円程度) |
雇用形態 | 正社員 |
仕事内容 | 一般のお客様の送迎業務に加えて、予約を頂いた高齢者や障がいのあるお客様のサポート業務をお任せします。通院の際の自宅、病院内での介助や、車いすでの乗降のサポート、お買い物のお手伝い、緊急時の駆け付けサービスなども行います。 |

<瑞穂区>高齢者を手助けする介護ドライバー
拠点名 | 瑞穂区 |
---|---|
勤務地住所 | 愛知県 |
職種 | 高齢者を手助けする介護ドライバー |
給与 | 基本給+成果給+諸手当 月給:19万~27万+成果給 平均給与30万円以上 ※基本給は出来高払制の保証給です。 入社1年目平均年収(研修期間含む):495万円 賞与:年3回(2018年度70万円~100万円程度) |
雇用形態 | 正社員 |
仕事内容 | 一般のお客様の送迎業務に加えて、予約を頂いた高齢者や障がいのあるお客様のサポート業務をお任せします。通院の際の自宅、病院内での介助や、車いすでの乗降のサポート、お買い物のお手伝い、緊急時の駆け付けサービスなども行います。 |

<守山区>高齢者を手助けする介護ドライバー
拠点名 | 守山区 |
---|---|
勤務地住所 | 愛知県 |
職種 | 高齢者を手助けする介護ドライバー |
給与 | 基本給+成果給+諸手当 月給:19万~27万+成果給 平均給与30万円以上 ※基本給は出来高払制の保証給です。 入社1年目平均年収(研修期間含む):495万円 賞与:年3回(2018年度70万円~100万円程度) |
雇用形態 | 正社員 |
仕事内容 | 一般のお客様の送迎業務に加えて、予約を頂いた高齢者や障がいのあるお客様のサポート業務をお任せします。通院の際の自宅、病院内での介助や、車いすでの乗降のサポート、お買い物のお手伝い、緊急時の駆け付けサービスなども行います。 |

<天白区>高齢者を手助けする介護ドライバー
拠点名 | 天白区 |
---|---|
勤務地住所 | 愛知県 |
職種 | 高齢者を手助けする介護ドライバー |
給与 | 基本給+成果給+諸手当 月給:19万~27万+成果給 平均給与30万円以上 ※基本給は出来高払制の保証給です。 入社1年目平均年収(研修期間含む):495万円 賞与:年3回(2018年度70万円~100万円程度) |
雇用形態 | 正社員 |
仕事内容 | 一般のお客様の送迎業務に加えて、予約を頂いた高齢者や障がいのあるお客様のサポート業務をお任せします。通院の際の自宅、病院内での介助や、車いすでの乗降のサポート、お買い物のお手伝い、緊急時の駆け付けサービスなども行います。 |

<南区>高齢者を手助けする介護ドライバー
拠点名 | 南区 |
---|---|
勤務地住所 | 愛知県 |
職種 | 高齢者を手助けする介護ドライバー |
給与 | 基本給+成果給+諸手当 月給:19万~27万+成果給 平均給与30万円以上 ※基本給は出来高払制の保証給です。 入社1年目平均年収(研修期間含む):495万円 賞与:年3回(2018年度70万円~100万円程度) |
雇用形態 | 正社員 |
仕事内容 | 一般のお客様の送迎業務に加えて、予約を頂いた高齢者や障がいのあるお客様のサポート業務をお任せします。通院の際の自宅、病院内での介助や、車いすでの乗降のサポート、お買い物のお手伝い、緊急時の駆け付けサービスなども行います。 |

<中川区尾頭橋>高齢者を手助けする介護ドライバー
拠点名 | 中川区尾頭橋 |
---|---|
勤務地住所 | 愛知県 |
職種 | 高齢者を手助けする介護ドライバー |
給与 | 基本給+成果給+諸手当 月給:19万~27万+成果給 平均給与30万円以上 ※基本給は出来高払制の保証給です。 入社1年目平均年収(研修期間含む):495万円 賞与:年3回(2018年度70万円~100万円程度) |
雇用形態 | 正社員 |
仕事内容 | 一般のお客様の送迎業務に加えて、予約を頂いた高齢者や障がいのあるお客様のサポート業務をお任せします。通院の際の自宅、病院内での介助や、車いすでの乗降のサポート、お買い物のお手伝い、緊急時の駆け付けサービスなども行います。 |

<中川区>高齢者を手助けする介護ドライバー
拠点名 | 中川区 |
---|---|
勤務地住所 | 愛知県 |
職種 | 高齢者を手助けする介護ドライバー |
給与 | 基本給+成果給+諸手当 月給:19万~27万+成果給 平均給与30万円以上 ※基本給は出来高払制の保証給です。 入社1年目平均年収(研修期間含む):495万円 賞与:年3回(2018年度70万円~100万円程度) |
雇用形態 | 正社員 |
仕事内容 | 一般のお客様の送迎業務に加えて、予約を頂いた高齢者や障がいのあるお客様のサポート業務をお任せします。通院の際の自宅、病院内での介助や、車いすでの乗降のサポート、お買い物のお手伝い、緊急時の駆け付けサービスなども行います。 |

<中区>高齢者を手助けする介護ドライバー
拠点名 | 中区 |
---|---|
勤務地住所 | 愛知県 |
職種 | 高齢者を手助けする介護ドライバー |
給与 | 基本給+成果給+諸手当 月給:19万~27万+成果給 平均給与30万円以上 ※基本給は出来高払制の保証給です。 入社1年目平均年収(研修期間含む):495万円 賞与:年3回(2018年度70万円~100万円程度) |
雇用形態 | 正社員 |
仕事内容 | 一般のお客様の送迎業務に加えて、予約を頂いた高齢者や障がいのあるお客様のサポート業務をお任せします。通院の際の自宅、病院内での介助や、車いすでの乗降のサポート、お買い物のお手伝い、緊急時の駆け付けサービスなども行います。 |

<中村区>高齢者を手助けする介護ドライバー
拠点名 | 中村区 |
---|---|
勤務地住所 | 愛知県 |
職種 | 高齢者を手助けする介護ドライバー |
給与 | 基本給+成果給+諸手当 月給:19万~27万+成果給 平均給与30万円以上 ※基本給は出来高払制の保証給です。 入社1年目平均年収(研修期間含む):495万円 賞与:年3回(2018年度70万円~100万円程度) |
雇用形態 | 正社員 |
仕事内容 | 一般のお客様の送迎業務に加えて、予約を頂いた高齢者や障がいのあるお客様のサポート業務をお任せします。通院の際の自宅、病院内での介助や、車いすでの乗降のサポート、お買い物のお手伝い、緊急時の駆け付けサービスなども行います。 |
